The craziest, biggest annual one-day sale is finally here. With brands and major online platforms all bringing their A-game and giving you never seen before crazy deals, we round down everything into a single post for you.
Follow our Facebook and Instagram pages for the latest updates on the 11.11 Sales!
1. Start by watching the NOC House Tour
This is not your typical house tour. It is a house tour with almost every piece of furniture bought from Taobao. Perfect if you’re looking for inspiration to fill up your new home (or simply because you didn’t think having a home filled with Taobao furniture can be a reality).
Read also:
Note: Not all items on Taobao are available for cashback! So install the ShopBack Button to get notified on the available cashback!
2. DBS/POSB Exclusive
DBS/POSB is the Official Card Partner for ShopBack ShopFest 2019 where you get to enjoy 2% additional cashback on travel merchants like Singapore Airlines, Qatar, Emirates, Etihad and Traveloka, and $10 cashback for Airbnb.
In addition, enjoy 5% additional cashback on fashion and groceries merchants like Adidas, ASOS, Cold Storage, Deliveroo, Fairprice On, Farfetch, Guardian, Mr Porter, Net-A-Porter, Nike.
Check out our DBS/POSB Exclusive page for more!
3. Singtel customers enjoy up to 17% upsized Cashback!
This 11 Nov, Singtel customers enjoy up to 17% upsized Cashback and exclusive offers from Lazada, Taobao, Sephora, Zalora, Foodpanda and more from playing the Cashback Troopers game! Plus, Singtel customers also stand to enjoy 2% additional cashback on app (no cap)* for Singtel’s exclusive 11.11 promotion.
Participating merchants: Taobao, Lazada, Zalora, Dyson, Sephora, Foodpanda, Viator, Irvins, Reebonz, Shopbop
4. Kicking start 11.11 with the Hourly Epic Cashback!
You know we love our hourly epic cashback and this time, we have multiple deals ongoing in the same hour. So check out what you need and remember to have more than one device on standby if you’re looking to snatch all our deals!
Start Time | End Time | Store | Epic Cashback | Store 2 | Epic Cashback | Store 3 | Epic Cashback |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00AM | 2:00AM | Klook | 1) 9.0% Upsized Cashback on all tiers excluding Special Activities (was 3.5%) 2) 11.0% Off code (to be revealed) | Irvins Salted Egg | 15.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | - | - |
8:00AM | 10:00AM | Lenovo | 11.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | Pedro | Up to 15.0% Upsized Cashback (was <6.0%) | Enfagrow | 18.0% Upsized Cashback (was 5.0%) |
10:00AM | 12:00PM | Vaniday | 22.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | Foodpanda | 15.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | - | - |
12:00PM | 2:00PM | iHerb | 1) 12.0% Upsized Cashback (was 3.0%) 2) 11.0% off code (to be revealed) | Charles & Keith | Up to 13.0% Upsized Cashback (was <4.5%) | - | - |
2:00PM | 4:00PM | Shopee | Up to 15.0% Upsized Cashbaack (was <10.0%) | Chopedeals | 12.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | - | - |
4:00PM | 6:00PM | KKday | 14.0% Cashback (was 3.5%) | Quandoo | $8.50 Upsized Cashback (was $4.00) | Microsoft Surface + Accessories | 10.0% Upsized Cashback (was 3.0%) |
6:00PM | 8:00PM | 13.0% Cashback (was <6.0%) | Viator | 13.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | - | - | |
7:00PM | 8:00PM | Lazada | Up to 15.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | - | - | - | - |
8:00PM | 10:00PM | Decathlon | 11.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | Myprotein | 15.0% Upsized Cashback (was <8.0%) | Under Armour | Up to 13.0% Upsized Cashback (was <5.0%) |
10:00PM | 12:00MN | Up to 24.0% Cashback (was 3.0%) | Lookfantastic | 1) 22.0% Upsized Cashback (was <7.0%) 2) Use code: SHOPLF1111 to enjoy 30% off sitewide (valid from 7 Nov - 14 Nov) | - | - |
5. Flash Items at up to 50% off
Dyson V10 series at 20% Cashback, Nintendo Switch Lite Console and Apple Airpods 2 at $100 Cashback? We’ve got you all covered.
Flash Sales
Start Time | End Time | Flash Deal | Cashback/Savings |
---|---|---|---|
12:00AM | 1:00AM | 1) Nintendo Switch Lite Console @ $189 (U.P S$289) 2) Booking.com selected staycations @ up to 20% off + 9% Upsized Cashback (All-day) | 1) $100 Savings on Nintendo Switch Lite Console |
8:00AM | 9:00AM | Play-Doh Doctor Drill 'n Fill Set @ $13.28 (U.P $26.56) | 50% Cashback |
9:00AM | 10:00AM | MamyPoko Airfit Tape M (6-11kg) 64 X 4 Packs 256 Pcs @ $35.50 (U.P $85.50) | $50 Cashback |
11:00AM | 12:00PM | 1) Adidas Originals Superstar @ $83 (U.P. $133) 2) Melissa Space Love III Ad @ $76.90 (U.P $126.90) | 1) $50 Cashback on Adidas Originals Superstar 2) $50 Cashback on Melissa Space Love III Ad |
11:00AM | 12:00PM | Bioderma Sensibio 500ml @ $13.50 (U.P $$27) | $13.50 Cashback |
1:00PM | 2:00PM | Fitbit Inspire @ $69.67 (U.P $99.53) | $29.86 Cashback |
2:00PM | 3:00PM | DOSS SoundBox Bluetooth Speaker @ $34.99 (U.P $49.99) | $15 Cashback |
3:00PM | 4:00PM | Agoda Hotels $100 Cashback for first 10 customers only (min. spend $150) | $100 Cashback |
4:00PM | 5:00PM | Milo Pack of 24 @ $6.93 (U.P $13.85) | $6.93 Cashback |
5:00PM | 6:00PM | Apple Airpods 2 @ $109 (U.P $209) | $100 Cashback |
6:00PM | 7:00PM | Logitech mouse @ $11 (U.P $13.30) | $2.30 Cashback |
7:00PM | 8:00PM | Jedi Headset @ $20 (U.P $379.00) | $359 Savings |
8:00PM | 9:00PM | Bose SoundSport @ $111.30 (U.P $159) | $47.70 Cashback |
9:00PM | 10:00PM | Bose Noise Cancelling Wireless Bluetooth Headphones 700 @ $419.30 (U.P $599.00) | $179.70 Cashback |
10:00PM | 11:00PM | Kleenex Ultra Soft Bath Tissue, 200ct (Pack of 20) @ $9.90 (U.P $12.57) | $2.67 Cashback |
11:00PM | 12:00PM | Nintendo Switch Console (Grey) @ $287.34 (U.P $410.40) | 30% Cashback |
Dyson Flash Sales
Start Time | End Time | Item | Offer |
---|---|---|---|
12:00AM | 2:00AM | Bundle: V8 Carbon Fibre (U.P S$649.00) + Dyson Pure Cool ![]() | $111 off code: SBV8TP00 + 11% Cashback |
9:00AM | 11:00AM | Dyson Cyclone V10 Fluffy (U.P. S$799.00) | 20.0% Cashback (was 1.0%) |
12:00PM | 2:00PM | Dyson Cyclone V10 Absolute (U.P. S$899.00) | 20.0% Cashback (was 1.0%) |
6:00PM | 8:00PM | Dyson Pure Cool![]() | 20.0% Cashback (was 1.0%) |
8:00PM | 10:00PM | Bundle: 2 x Dyson Pure Cool ![]() | $111 off code: SBTP002 + 11% Cashback |
10:00PM | 12:00MN | Bundle: V8 Carbon Fibre (U.P. S$649.00) + Dyson Pure Cool![]() | $141 off code: SBV8TP04 + 11% Cashback |
Read also:
6. All-day Upsized Cashback
Stay up this 11.11 and get all the essentials that you need with our all-day upsized cashback from your favourite brands!
Marketplaces
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
1) Up to 13.0% Upsized Cashback on Health & Beauty (was <10.0%) | 1 Nov | 14 Nov | |
iHerb | 10.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 8 Nov | 12 Nov |
Lazada | to be revealed | ||
to be revealed | |||
to be revealed | |||
Up to 12.0% Upsized Cashback (was <8.0%) | 11 Nov | 11 Nov |
Fashion & Beauty
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Adidas | 10.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 7 Nov | 12 Nov |
1) 5.5% Upsized Cashback (was 3.5%) | 10 Nov (4pm) | 13 Nov (4pm) | |
Up to 7.5% Cashback (was <4.5%) | 8 Nov | 10 Nov | |
Colourpop | 6% Upsized Cashback (was 2%) | 11 Nov | 11 Nov |
8.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 8 Nov | 10 Nov | |
Crocs | 9.0% Upsized Cashback (was 3.5%) | 9 Nov | 12 Nov |
1) 11.0% Upsized Cashback (was <7.0%) 2) Use code: SHOPLF1111 to enjoy 30% off sitewide (valid from 7 Nov - 14 Nov) | 8 Nov | 14 Nov | |
11.0% Upsized Cashback (was 3.5%) | 11 Nov | 11 Nov | |
Up to 9.0% Upsized Cashback (was <5.0%) | 8 Nov | 10 Nov | |
Lorna Jane | 6.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 8 Nov | 10 Nov |
7.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 8 Nov | 10 Nov | |
1) 7.5% Upsized Cashback (was 3.0%) 2) Use code: SINGLE22 for 22% Off (valid from 7 Nov - 12 Nov) | 7 Nov | 14 Nov | |
Mytheresa | 7.5% Upsized Cashback (was 5.0%) | 8 Nov | 10 Nov |
1) 6.0% Upsized Cashback (was 3.0%) 2) Use code: SINGLES22 for 22% Off selected items (valid from 1 Nov - 11 Nov) | 8 Nov | 10 Nov | |
11.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 6 Nov (7am) | 14 Nov (7am) | |
Up to 8.0% Upsized Cashback (was <7.0%) | 8 Nov | 14 Nov | |
Up to 11.0% Upsized Cashback (was <6.0%) | 6 Nov | 14 Nov | |
Shopbop | 7.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 8 Nov | 10 Nov |
3.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 9 Nov | 10 Nov | |
Up to 11.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 7 Nov | 14 Nov | |
15.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 6 Nov | 10 Nov | |
10.0% Upsized Cashback (was <2.0%) | 8 Nov | 10 Nov | |
Up to 18% Upsized Cashback (was 3%) | 8 Nov | 12 Nov |
Travel
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
to be revealed | |||
12.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 11 Nov (1am) | 13 Nov (1am) | |
Allianz Travel | 1) Annual Trip: $30 (was $15) 2) Single Trip: $10 (was $3) | 8 Nov | 10 Nov |
1) 9.0% Upsized Cashback (was 6.0%) 2) Singles Day Deals at least 40% Off (Booking period: 9-11 Nov; Stay Period: 9 Nov 2019 - 31 Mar 2020) | 8 Nov (7am) | 12 Nov (7am) | |
Emirates | 2.0% Upsized Cashback (was 1.0%) | 8 Nov | 14 Nov |
12.0% Upsized Cashback (was <6.0%) | 11 Nov | 13 Nov | |
Hotels.com | 11.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 10 Nov | 12 Nov |
IHG | 11.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 8 Nov (4pm) | 14 Nov (4pm) |
7.5% Upsized Cashback (was 4.0%) | 6 Nov | 14 Nov | |
Marriott | 1) US & Canada: 3.0% Upsized Cashback (was 2.0%) 2) CALA, MEA and EU: 3.0% Upsized Cashback (was 2.0%) 3) APAC: 8.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 11 Nov | 12 Nov |
8.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 8 Nov | 12 Nov | |
Trip.com Hotels | 8.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 11 Nov | 14 Nov |
2.0% Upsized Cashback (was 1.0%) | 11 Nov | 14 Nov | |
Traveloka (Flights only) | to be revealed |
Food & Groceries
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Up to 16.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | 11 Nov | 13 Nov | |
9.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 8 Nov | 30 Nov | |
Up to 15.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | 11 Nov | 13 Nov | |
9.0% Upsized Cashback capped at $30 (was 2.0%) | 8 Nov | 12 Nov | |
8.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | 9 Nov | 12 Nov | |
Myprotein | Up to 13.0% Upsized Cashback (was <8.0%) | 8 Nov | 13 Nov |
$6 Upsized Cashback (was $4) | 8 Nov | 12 Nov |
Electronics
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Dyson | 11.0% Upsized Cashback (was 1.0%) | 11 Nov | 11 Nov |
1) 10.0% Upsized Cashback on Electronics (was 4.0%) 2) 20.0% Upsized Cashback on Supplies & Accessories (was 6.0%) | 8 Nov | 11 Nov | |
JBL | 4.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 6 Nov | 14 Nov |
9.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 10 Nov | 12 Nov | |
First Party Device (Surface & Accessories/ X-Box Consoles & Accessories/ X-Box 1st & 3rd Party Games, Movies & TV Shows): Up to 6.0% Upsized Cashback (was <5.0%) | 8 Nov (7am) | 11 Nov (7am) | |
Razer | Up to $15 Cashback (was <1.5%) | 10 Nov | 12 Nov |
Entertainment & Lifestyle
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Up to 12.0% Upsized Cashback (was <4.0%) | 4 Nov | 14 Nov | |
1) Downtown East, Parkway Parade, The Cathay & Cineleisure Orchard: 11.0% Upsized Cashback (was 4.0%) 2) All other outlets: 6.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 6 Nov | 14 Nov | |
Decathlon | 8.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | 10 Nov | 13 Nov |
Up to 8.0% Upsized Cashback (was <3.5%) | 8 Nov | 11 Nov | |
GoGuru | 6.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 6 Nov | 14 Nov |
iShopChangi | 10.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 10 Nov | 17 Nov |
NordVPN | 85.0% Upsized Cashback (was 28.0%) | 8 Nov | 12 Nov |
Watsons | 7.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 9 Nov | 12 Nov |
Guardian | Up to 7.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 7 Nov | 12 Nov |
6% Upsized Cashback (was 3.5%) | 8 Nov | 10 Nov | |
Up to 5.5% Upsized Cashback (was <3.5%) | 8 Nov | 10 Nov | |
11.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 6 Nov | 14 Nov |
Get your cards and fingers ready shop away this 11.11! In the meantime, try out our Cashback Troopers game while you countdown to the start of 11.11!
All information in this article are accurate at the time of writing and subject to change without prior notice.
The post Only 2 More Days to the 11.11 Sales! Here’s what you must know to get the best deals and savings! appeared first on ShopBack Singapore Blog.