With Christmas just around the corner, many of us are now scouring to find the gifts for our upcoming gift exchange and we would certainly want the person who receives it to go like:
We know your pain and so we’ve put together a guide for you that summarizes the must-buys during the 12.12 Sale that you can get as Christmas gifts or simply for your own use! We hope your Christmas shopping will be easier and you will get to save even more with us during the 12.12 Sale.
* All prices and information stated in this article are accurate at the time of writing and subject to change without prior notice.
12 Must-Buys during the 12.12 Sale
When Christmas nears, that also means that next year is not that far away. Start the new year afresh with a cool Moleskine planner to better manage your time, grab your parenting essentials from MamyPoko and Enfagrow, or even get ready for a year of travelling in 2020 with Allianz Travel. These are what you really shouldn’t miss out on!
Merchant | Must-buy Item | Usual Price | Sale Price | Upsized Cashback on ShopBack |
---|---|---|---|---|
Book Depository | Moleskine 2020 Weekly Planner | S$31.29 | S$18.35 | Up to 12.0% Upsized Cashback from 21 Nov - 12 Dec |
Book Depository | Becoming by Michelle Obama | S$44.66 | S$33.02 | Up to 12.0% Upsized Cashback from 21 Nov - 12 Dec |
Shopee | Airpods Pro | S$379.00 | S$??9.00 | 1. New Customers: 20.0% Epic Cashback from 12mn - 2am on 12 Dec |
Allianz Travel | S$322.00 | S$177.10 | 1. Use code: "fly45" for 45% off Usual Price 2. $40 Epic Cashback from 12pm - 2pm on 12 Dec | |
Qoo10 | Nintendo Switch | S$450.00 | S$389.00 | |
Lookfantastic | Lookfantastic Christmas Beauty Box | S$38.00 for 1-Month | - | 8.0% Upsized Cashback on Beauty Box from 8 Dec - 31 Dec |
MamyPoko on Lazada (App Only) | MamyPoko AirFir and Extra Dry Pampers | from S$65.70 | from S$51.80 | 6.5% Upsized Cashback from 1 Dec - 31 Dec 2) 2% Additional Cashback for Singtel customers (cap at $5) |
Enfagrow | Milk Formula | from S$143.90 | from S$140.40 | 20.0% Epic Cashback from 2pm - 4pm on 12 Dec |
Myprotein | Impact Whey Protein (500g) | S$23.99 | S$15.59 | 15.0% Epic Cashback from 8pm - 10pm on 12 Dec |
Lazada (App only) | SONY WH-1000XM3 Wireless Headphone | S$549.00 | S$339.00 | 1) Up to 18.0% Epic Cashback on Lazada from 7pm - 8pm on 12 Dec 2) 2% Additional Cashback for Singtel customers (cap at $5) |
Adidas | Stan Smith Shoes | S$140 | S$105 | 1) 12.0% Epic Cashback from 4pm - 6pm on 12 Dec 2) 20% Additional Cashback for DBS/POSB Cards (cap at $30) |
Nike | Air Max 270 React (Impressionism Art) | S$229.00 | S$184.99 | 1) 19.0% Epic Cashback from 10pm - 12mn on 12 Dec 2) 20% Additional Cashback for DBS/POSB Cards (cap at $30) |
Epic Hourly Cashback
These are the best hours and best timings to do your shopping. Do keep a lookout for the partners who are running their own sales so you can stack your discounts and maximise your savings!
DBS/POSB Cards Exclusive
DBS/POSB Cards is the Official Card Partner for ShopBack ShopFest 2019 where you get to enjoy 4% Additional Cashback* this 12.12 on travel merchants like Singapore Airlines, Qatar, Emirates, Etihad, Traveloka and Airbnb. *T&Cs apply.
In addition, enjoy 20% additional cashback* on fashion and groceries merchants like Adidas, ASOS, Cold Storage, Deliveroo, Farfetch, Guardian, iShopChangi, Mr Porter, Net-A-Porter and Nike. *T&Cs apply.
Check out our DBS/POSB Exclusive page for more!
Singtel customers enjoy up to 14% upsized Cashback!
This 12 Dec, Singtel customers enjoy up to 14% upsized Cashback and exclusive offers from Lazada, iHerb, H&M, Klook, and FWD Insurance. Stay tuned for what Singtel has for you on 12.12!
Participating merchants: Lazada, iHerb, H&M, Klook and FWD Insurance!
All-day Upsized Cashback
Travel
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
12.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 12 Dec (1am) | 14 Dec (1am) | |
Allianz Travel | 1) Annual Trip: $35 (was $15) 2) Single Trip: $12 (was $3) | 12 Dec | 12 Dec |
1) 12.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 12 Dec (7am) | 13 Dec (7am) | |
Emirates | 2.0% Upsized Cashback (was 1.0%) | 12 Dec | 15 Dec |
9.0% Upsized Cashback (was <6.0%) | 12 Dec | 13 Dec | |
Hotels.com | Up to 11.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 12 Dec | 13 Dec |
IHG | 12.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 11 Dec (4pm) | 17 Dec (4pm) |
11.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
Marriott Bonvoy | 1) US & Canada: 2.0% Cashback 2) CALA, MEA and EU: 2.0% Cashback 3) APAC: 7.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 12 Dec | 15 Dec |
8.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 8 Dec | 13 Dec | |
Trip.com Hotels | 8.0% Upsized Cashback (was 6.0%) | 12 Dec | 13 Dec |
Experiences
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Klook | 6.5% Upsized Cashback (was 3.5%) | 12 Dec | 12 Dec |
KKday | 6.5% Upsized Cashback on Electronics (was 3.5%) | 9 Dec | 16 Dec |
Viator | 12.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 9 Dec | 15 Dec |
Up to 9.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 9 Dec | 15 Dec |
Fashion and Beauty
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Adidas | 9.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 10 Dec | 12 Dec |
1) 6.0% Upsized Cashback (was 3.5%) 2) Use code: LUCKY25 to get 25% off everything | 11 Dec (4pm) | 13 Dec (4pm) | |
Up to 11.0% Cashback (was <4.5%) | 12 Dec | 12 Dec | |
10.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
Crocs | 9.0% Upsized Cashback (was 3.5%) | 10 Dec | 14 Dec |
11.0% Upsized Cashback (was <7.0%) | 3 Dec | 15 Dec | |
12.0% Upsized Cashback (was 3.5%) | 12 Dec | 12 Dec | |
Up to 12.0% Upsized Cashback (was <5.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
Lorna Jane | 12.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 12 Dec | 12 Dec |
8.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
7.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 10 Dec | 15 Dec | |
Mytheresa | 12.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 12 Dec | 12 Dec |
10.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
15.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 11 Dec | 16 Dec | |
Up to 12.0% Upsized Cashback (was <6.0%) | 12 Dec | 13 Dec | |
Shopbop | 10.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 12 Dec | 12 Dec |
6.0% Upsized Cashback (was 2.0%) | 12 Dec | 12 Dec | |
Up to 9.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 12 Dec | 20 Dec | |
8.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 9 Dec | 11 Dec | |
Up to 13.5% Upsized Cashback (was 3.0%) | 3 Dec | 13 Dec |
Food
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
ChopeDeals | 3.0% Upsized Cashback (was 1.5%) | 10 Dec | 13 Dec |
Up to 16.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | 11 Dec | 13 Dec | |
11.0% Upsized Cashback (was 4.0%) | 9 Dec | 11 Dec | |
9.0% Upsized Cashback capped at $30 (was 2.0%) | 9 Dec | 13 Dec | |
Up to 15.0% Upsized Cashback (was <10.0%) | 11 Dec | 13 Dec | |
iHerb | 10.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 9 Dec | 13 Dec |
6.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | 9 Dec | 13 Dec | |
Myprotein | Up to 13.0% Upsized Cashback (was <8.0%) | 9 Dec | 13 Dec |
$6 Upsized Cashback (was $4) | 10 Dec | 13 Dec |
Marketplaces
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
1) Up to 15.0% Upsized Cashback on Health & Beauty (was <10.0%) | 1 Dec | 14 Dec | |
MamyPoko on Lazada | Up to 6.5% Upsized Cashback (was <4.5%) | 1 Dec | 31 Dec |
Retailer
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Dyson | 10.0% Upsized Cashback (was 1.0%) | 12 Dec | 14 Dec |
JBL | 2.5% Upsized Cashback (was 2.0%) | 12 Dec | 14 Dec |
First Party Device (Surface & Accessories/ X-Box Consoles & Accessories/ X-Box 1st & 3rd Party Games, Movies & TV Shows): Up to 6.0% Upsized Cashback (was <5.0%) | 9 Dec (8am) | 13 Dec (8am) | |
Razer | Peripherals (Mouse, Keyboards, Headset): 3.0% Upsized Cashback (was <1.5%) | 9 Dec | 14 Dec |
Entertainment & Lifestyle
Store | Upsized Cashback | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Up to 12.0% Upsized Cashback (was <4.0%) | 21 Nov | 12 Dec | |
Decathlon | 8.0% Upsized Cashback (was 4.5%) | 9 Dec | 13 Dec |
Up to 10.0% Upsized Cashback (was <3.5%) | 7 Dec | 15 Dec | |
GoGuru | 6.0% Upsized Cashback (was 3.0%) | 9 Dec | 15 Dec |
NordVPN | 85.0% Upsized Cashback (was 28.0%) | 9 Dec | 15 Dec |
Watsons | 5.5% Upsized Cashback (was 2.0%) | 9 Dec | 13 Dec |
Guardian | Up to 9.0% Upsized Cashback (was 5.0%) | 12 Dec | 16 Dec |
Now you’re all set for the last sale of the ShopBack ShopFest! Get ready and shop away when the clock strikes 12 at midnight!
The post 12 Must-Buys during the 12.12 Sale with Discounts on Airpods Pro, Nintendo Switch, Moleskine Planners and more! appeared first on ShopBack Singapore Blog.